Y型過濾器型號 | 進(jìn)出水口(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 排污口(mm) | 電機(jī)功率(KW) | 流量(m3/h) | 重量(Kg) |
YS-80 | DN80 | 1180 | 600 | 750 | 1560 | 40 | 0.09 | 50 | 80 |
YS-100 | DN100 | 1164 | 620 | 780 | 560 | 40 | 0.09 | 80 | 105 |
YS-125 | DN125 | 1242 | 680 | 800 | 560 | 40 | 0.18 | 125 | 130 |
YS-150 | DN150 | 1325 | 740 | 820 | 600 | 40 | 0.18 | 150 | 160 |
YS-200 | DN200 | 1583 | 800 | 860 | 630 | 40 | 0.18 | 320 | 225 |
YS-250 | DN250 | 1784 | 960 | 1050 | 66 | 40 | 0.18 | 490 | 260 |
YS-300 | DN300 | 1888 | 1100 | 1250 | 73 | 50 | 0.25 | 710 | 395 |
YS-350 | DN350 | 2091 | 1250 | 1360 | 850 | 50 | 0.25 | 970 | 490 |
YS-400 | DN400 | 2388 | 1380 | 1420 | 950 | 50 | 0.25 | 1260 | 590 |
無需停機(jī):不需停機(jī)反洗,在過濾的同時實(shí)現(xiàn)在線反沖洗;
使用壽命長:過濾體采用碳鋼焊接而成,強(qiáng)度高不易形變,使用壽命長達(dá) 25 年之久。
過濾精度高:過濾精度默認(rèn)為 100 微米,且從 100 至 3000 微米可選,過濾面積大,納污量高, 用戶可根據(jù)實(shí)際工況定制。
電機(jī)保護(hù):設(shè)有電機(jī)過載保護(hù),可有效保護(hù)電機(jī)。
排污耗水量少:具有在清洗排污時不間斷供水、無需旁路的特點(diǎn),且清洗時間短,排污耗水量少,不超過總流量的 1%。
結(jié)構(gòu)簡單:模塊式結(jié)構(gòu),維修性強(qiáng),安裝拆卸簡便易行。